Este informe es de toda la provincia de Leon.
El nuevo sistema que ha habilitado el Ministerio de Industria , permite ver las estaciones que tu quieras
MUY FACILMENTE en la pagina --->>>> IR
GASOLINA 95
LEÓN | CABREROS DEL RIO | POLIGONO 105 PARCELAS 88 Y 89 | 17/04/2008 | 1,083 | AN ENERGÉTICOS UCOGAL | P | dm |
LEÓN | SAN ANDRES DEL RABANEDO | AVDA. PÁRROCO PABLO DIEZ S/N (C.C. LECLERC) | 17/04/2008 | 1,084 | E.LECLERC LEON | P | dm |
LEÓN | BAÑEZA (LA) | Ctra. NACIONAL VI, Km 303 (C.C. Eroski) | 14/04/2008 | 1,089 | EROSKI | P | dm |
LEÓN | VILLABLINO | PARQUE IND.LACIANA PARC EC S/N | 14/04/2008 | 1,094 | E. S. LA CONGOSTA, S.L. | P | dm |
LEÓN | LEON | N-630 km 140 | 14/04/2008 | 1,099 | ALTO LEON | P | dm |
LEÓN | VALENCIA DE DON JUAN | POL. IND. EL TESORO (POLIGONO) | 10/04/2008 | 1,102 | SIN ROTULO | P | dm |
LEÓN | LEON | LA SERNA, 86 | 07/04/2008 | 1,109 | GASOLINERAS PECAFER S.L. | P | dm |
LEÓN | SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS | CTRA.N-630 km 181 | 15/04/2008 | 1,109 | SHELL | P | dm |
LEÓN | NOGAREJAS | LEON 125 km 22,500 | 14/04/2008 | 1,109 | SANGIVIL | P | dm |
LEÓN | VALENCIA DE DON JUAN | CTRA. PALANQUINOS, S/NCASCO URBANO | 16/04/2008 | 1,109 | (sin rótulo) | P | dm |
LEÓN | LEON | CR N-120, 308 | 17/04/2008 | 1,114 | CAMPSA | P | dm |
LEÓN | PONFERRADA | NACIONAL VI km 386.200 | 16/04/2008 | 1,114 | E.S. NOVO ERG | P | dm |
LEÓN | VALVERDE DE LA VIRGEN | AP-71 (MRG.IZDO.) km 6,8 | 17/04/2008 | 1,114 | CEPSA | P | OM |
LEÓN | VILLANUEVA DE CARRIZO | LA BAÑEZA-LA MAGDALENA km 37.500 | 16/04/2008 | 1,114 | CARBUCRIAL | P | dm |
LEÓN | CISTIERNA | CR N-625, 56,2 | 13/04/2008 | 1,114 | CAMPSA | P | dm |
LEÓN | BAÑEZA (LA) | N-VIA km 302,6 | 17/04/2008 | 1,114 | CEPSA | P | OM |
LEÓN | LEON | AVDA.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 92 | 12/04/2008 | 1,114 | CAMPSA | P | dm |
LEÓN | CASTROCALBON | CR LE-110, 13,1 | 17/04/2008 | 1,114 | PETRONOR | P | OM |
LEÓN | SAN ANDRES DEL RABANEDO | CR N-120, 309,9 | 17/04/2008 | 1,114 | REPSOL | P | OM |
LEÓN | LEON | AVDA.PORTUGAL,ESQUINA LUIS DE GONGORA,S/N | 17/04/2008 | 1,114 | SHELL | P | dm |
GASOLEO HABITUAL
LEÓN | BAÑEZA (LA) | Ctra. NACIONAL VI, Km 303 (C.C. Eroski) | 14/04/2008 | 1,089 | EROSKI | P | dm |
LEÓN | SAN ANDRES DEL RABANEDO | AVDA. PÁRROCO PABLO DIEZ S/N (C.C. LECLERC) | 17/04/2008 | 1,095 | E.LECLERC LEON | P | dm |
LEÓN | CABREROS DEL RIO | POLIGONO 105 PARCELAS 88 Y 89 | 17/04/2008 | 1,095 | AN ENERGÉTICOS UCOGAL | P | dm |
LEÓN | LEON | N-630 km 140 | 14/04/2008 | 1,099 | ALTO LEON | P | dm |
LEÓN | TORAL DE LOS GUZMANES | TORAL-VALENCIA DE DON JUAN km S/N | 16/04/2008 | 1,112 | TEO | P | dm |
LEÓN | NOGAREJAS | LEON 125 km 22,500 | 14/04/2008 | 1,121 | SANGIVIL | P | dm |
LEÓN | VALENCIA DE DON JUAN | POL. IND. EL TESORO (POLIGONO) | 10/04/2008 | 1,121 | SIN ROTULO | P | dm |
LEÓN | VEGUELLINA DE ORBIGO | DELICIAS 3 | 15/04/2008 | 1,121 | COOPERATIVA LAR | P | dm |
LEÓN | LEON | LA SERNA, 86 | 07/04/2008 | 1,123 | GASOLINERAS PECAFER S.L. | P | dm |
LEÓN | VILLABLINO | PARQUE IND.LACIANA PARC EC S/N | 14/04/2008 | 1,127 | E. S. LA CONGOSTA, S.L. | P | dm |
LEÓN | PANDORADO | CTRA/ PANDORADO km 47,700 | 14/04/2008 | 1,129 | YORDAS | P | dm |
LEÓN | PALANQUINOS | ALMIRANTE MARTIN GRANIZO 53 (LE-512 km 9) | 15/04/2008 | 1,130 | ES ESLA | P | dm |
LEÓN | CISTIERNA | CR N-625, 56,2 | 13/04/2008 | 1,132 | CAMPSA | P | dm |
LEÓN | HOSPITAL DE ORBIGO | N-120 km 335,3 | 14/04/2008 | 1,135 | CEPSA | P | dm |
LEÓN | LEON | AVDA.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 92 | 12/04/2008 | 1,137 | CAMPSA | P | dm |
LEÓN | ALIJA DEL INFANTADO | CALLE BENAVENTE, 21 | 15/04/2008 | 1,138 | REPOSTAR--ALIXA | P | dm |
LEÓN | POLA DE GORDON (LA) | CTRA. GIJÓN-SEVILLA km 110,5 | 15/04/2008 | 1,138 | SERVIGORDON | P | dm |
LEÓN | LEON | AVDA. AGUSTINOS, Nº 27 | 14/04/2008 | 1,139 | CARBUNOR | P | dm |
LEÓN | LEON | PLAZA SAN FRANCISCO, S/N | 15/04/2008 | 1,140 | CEPSA | P | dm |
LEÓN | BAÑEZA (LA) | CARRETERA LE-114 km 1.400 | 14/04/2008 | 1,142 | COBACO | P | dm |
--
Publicado por Vredondof para CARBURANTES el 4/17/2008 08:05:00 PM